| Nummer | Naam | Foto | Voorraad | Ex btw | Inc btw | Groep |
| 10319 | MSI 24 all-in-one pc core 3-100/8gb/256ssd/W11pro |  | 0 | 741.15 | 896.79 | Computers |
| 10326 | MSI 24 all-in-one pc core 5-120/8gb/512ssd/W11pro |  | 0 | 876.15 | 1060.14 | Computers |
| 10377 | MSI 24 all-in-one pc core 3-100/8gb/256ssd/W11pro TOUCH |  | 0 | 876.15 | 1060.14 | Computers |
| 10382 | MSI 24 all-in-one pc core 5-120/8gb/512ssd/W11pro |  | 0 | 876.15 | 1060.14 | Computers |
| 12168 | HP ProDesk 400 mini PC Intel i5-12500T/16gb/512ssd/W11pro |  | 0 | 708.75 | 857.59 | Computers |
| 12171 | HP ProDesk 400 mini PC Intel i5-13500T/16gb/512ssd/W11pro |  | 1 | 843.75 | 1020.94 | Computers |
| 12180 | HP ProDesk 400 mini PC Intel i7-14700T/16gb/512ssd/W11pro |  | 0 | 943.65 | 1141.82 | Computers |
| 15047 | MSI Modern C12M - 14 FHD i5-1235U/16gb/512ssd/W11home |  | 1 | 606.15 | 733.44 | Notebooks |
| 15051 | HP 14 touch notebook Ultra 5 125U 8gb/512ssd/W11home |  | 1 | 808.65 | 978.47 | Notebooks |
| 15105 | Lenovo V15 - 15.6 FHD i3-1315/8gb/512ssd/W11pro |  | 1 | 417.15 | 504.75 | Notebooks |
| 15133 | Lenovo Ideapad slim3 - 15.6 FHD Ryzen5-5625U/8gb/512ssd/W11 |  | 1 | 438.75 | 530.89 | Notebooks |
| 15134 | Lenovo V15 - 15.6 FHD Ryzen5-7520U/16gb/512ssd/W11p |  | 0 | 471.15 | 570.09 | Notebooks |
| 15138 | Lenovo V15 - 15.6 FHD i5-13420H/16gb/512ssd/W11pro |  | 1 | 579.15 | 700.77 | Notebooks |
| 15141 | HP Probook 450 15,6 i5-1335U/16gb/1tb/rtx2050/W11pro |  | 1 | 876.15 | 1060.14 | Notebooks |
| 15143 | HP Probook 460 16 i5-125U/16gb/512gb/W11pro |  | 1 | 943.65 | 1141.82 | Notebooks |
| 15145 | MSI Modern F1MG - 15 FHD core7-150U/16gb/512ssd/W11home |  | 1 | 776.25 | 939.26 | Notebooks |
| 15178 | Lenovo Ideapad 3 - 17.3 FHD i3-1215U/8gb/512ssd/shared/W11 |  | 1 | 614.25 | 743.24 | Notebooks |
| 15180 | Lenovo Ideapad 3- 17.3 FHD i5-1235U/16gb/512ssd/shared/W11p |  | 1 | 727.65 | 880.46 | Notebooks |
| 15307 | Beschermhoes voor 14 notebook |  | 1 | 17.10 | 20.69 | Notebooks |
| 15309 | Beschermhoes voor 15.6 notebook |  | 1 | 17.91 | 21.67 | Notebooks |
| 15311 | Beschermhoes voor 17.3 notebooks |  | 1 | 23.25 | 28.13 | Notebooks |
| 15314 | Case Logic hoes met portfolio functie voor 10 tablets |  | 1 | 23.25 | 28.13 | Tablet en smartphone accessoires |
| 15315 | Nylon tas voor 15 tot 16.1 notebooks | | 1 | 15.30 | 18.51 | Notebooks |
| 15321 | Nylon tas voor 17.3 notebook |  | 1 | 17.10 | 20.69 | Notebooks |
| 15351 | Case Logic ADVA114 tas voor notebooks tot 14 inch |  | 1 | 38.75 | 46.89 | Notebooks |
| 15354 | Case Logic VNAI215 tas voor notebooks tot 16 inch |  | 1 | 29.45 | 35.63 | Notebooks |
| 15357 | Andorra backpack voor notebooks tot 17.3 inch |  | 1 | 23.25 | 28.13 | Notebooks |
| 15360 | CaseLogic backpack voor notebooks tot 17.3 inch |  | 1 | 42.05 | 50.88 | Notebooks |
| 15384 | Case Logic VNCI217 tas voor notebooks tot 17.3 inch |  | 1 | 42.05 | 50.88 | Notebooks |
| 15555 | Universele adapter voor notebooks en NUCs 90W 15 pluggen |  | 0 | 50.75 | 61.41 | Computers |
| 15571 | Universele adapter voor notebooks via USB-C poort 100W |  | 1 | 39.88 | 48.25 | Notebooks |
| 15664 | Lenovo adapter voor B en G series - 65W - vierkante plug |  | 1 | 56.55 | 68.43 | Notebooks |
| 15665 | OEM adapter voor Lenovo nb 45W - ronde plug |  | 0 | 38.75 | 46.89 | Notebooks |
| 15666 | Lenovo adapter 45W - ronde plug |  | 1 | 71.05 | 85.97 | Adapters en Accus |
| 15782 | RaidSonic dockingstation USB3.1-A--> USB3/USB2/hdmi/dvi/lan |  | 1 | 124.60 | 150.77 | Notebooks |
| 15791 | Club3D 4K dockingstation USB3--> USB3/hdmi/dp/dvi |  | 1 | 174.15 | 210.72 | Notebooks |
| 15793 | Club3D 4K dockingstation dual display - USB3--> USB3/2x DP |  | 0 | 187.65 | 227.06 | Notebooks |
| 16005 | NUC/MSI Cubi barebone Core 3-1215U 1x hdmi/1x dp/1x usb-c |  | 1 | 268.65 | 325.07 | Computers |
| 16007 | NUC/MSI Cubi barebone Core 5-1235U 1x hdmi/1x dp/1x usb-c |  | 1 | 336.15 | 406.74 | Computers |
| 16011 | NUC/MSI Cubi barebone Core 3-100U 2x hdmi/2x usb-c |  | 1 | 336.15 | 406.74 | Barebones |
| 16014 | NUC/MSI Cubi barebone Core 5-120U 2x hdmi/2x usb-c |  | 0 | 403.65 | 488.42 | Barebones |
| 16017 | NUC/MSI Cubi barebone Core 7-150U 2x hdmi/2x usb-c |  | 1 | 538.65 | 651.77 | Barebones |
| 16045 | NUC/Asus NUC11 ATK slim barebone Celeron N4505 |  | 1 | 201.15 | 243.39 | Computers |
| 16084 | NUC/Asus NUC12 WSH tall barebone i5-1240 2x hdmi |  | 1 | 511.65 | 619.10 | Computers |
| 16089 | NUC/Asus NUC13 ANK slim barebone i3-1315 2x hdmi |  | 1 | 398.25 | 481.88 | Barebones |
| 16093 | NUC/Asus NUC13 ANK slim barebone i5-1340 2x hdmi |  | 1 | 538.65 | 651.77 | Barebones |
| 16109 | NUC/Asus NUC15 CRKC slim barebone core5 - 210H ddr5 |  | 0 | 498.15 | 602.76 | Computers |
| 16111 | NUC/Asus NUC15 CRHC tall barebone core5 - 210H ddr5 |  | 0 | 525.15 | 635.43 | Computers |
| 16335 | Barebone met touch? Bel ons! |  | 0 | 776.25 | 939.26 | Computers |
| 17566 | 15,6 MSI MP161 draagbare monitor 1x mini hdmi, 2x usb-c |  | 1 | 182.25 | 220.52 | Notebooks |
| 17607 | 24 BenQ GW2491 dp + hdmi - 100Hz |  | 1 | 96.60 | 116.89 | Monitoren |
| 17610 | 24 BenQ GW2490 dp + 2x hdmi + speakers - 100Hz |  | 1 | 105.00 | 127.05 | Monitoren |
| 17612 | 24 BenQ GW2490T hoogte verstelbaar dp+2xhdmi+spk pivot |  | 1 | 141.75 | 171.52 | Monitoren |
| 17620 | 24 IIyama XU2493HS hdmi+dp+speakers |  | 1 | 119.00 | 143.99 | Monitoren |
| 17622 | 24 IIyama XU2493HSU hdmi+dp+usb hub+speakers |  | 1 | 133.00 | 160.93 | Monitoren |
| 17634 | 24 IIyama XUB2493HS hdmi+dp+spks /pivot hoogte verstelbaar |  | 1 | 168.75 | 204.19 | Monitoren |
| 17712 | 27 BenQ GW2791 dp + hdmi - 100Hz |  | 1 | 114.80 | 138.91 | Monitoren |
| 17718 | 27 BenQ GW2790 dp + 2x hdmi + speakers - 100Hz |  | 1 | 124.60 | 150.77 | Monitoren |
| 17720 | 27 BenQ GW2790T 2x hdmi + dp - hoogte verstelbaar pivot |  | 1 | 187.65 | 227.06 | Monitoren |
| 17726 | 27 IIyama XU2793HS hdmi + dp + speakers |  | 0 | 155.25 | 187.85 | Monitoren |
| 17728 | 27 IIyama XUB2793HS dp + hdmi + spk / pivot |  | 1 | 174.15 | 210.72 | Monitoren |
| 17729 | 27 IIyama XUB2792QSU hdmi+dp+spk+pivot+usb 2560x1440 |  | 1 | 268.65 | 325.07 | Monitoren |
| 17730 | 27 IIyama XU2792UHSU dvi+hdmi+dp 4K 3840x2160 + speakers |  | 1 | 336.15 | 406.74 | Monitoren |
| 17737 | 27 BenQ PD2705Q hdmi+dp+ mdp+spk -PIVOT- 2560x1440 |  | 1 | 336.15 | 406.74 | Monitoren |
| 17739 | 27 Lenovo TiO monitor pivot-webcam-speakers 2560x1440 |  | 1 | 403.65 | 488.42 | Monitoren |
| 17755 | 28 IIyama XUB2893UHSU hdmi+dp 4K UHD 3840 x 2160 |  | 0 | 403.65 | 488.42 | Monitoren |
| 18149 | 15.6 touchscreen Asus VT168HR dsub + hdmi |  | 0 | 268.65 | 325.07 | Monitoren Touch Screen |
| 19330 | HP optische muis met PS2 aansluiting |  | 1 | 3.90 | 4.72 | Muizen |
| 19333 | OEM optische muis zwart - USB |  | 1 | 8.00 | 9.68 | Muizen |
| 19338 | Logilink bluetooth optische muis |  | 1 | 20.93 | 25.33 | Muizen |
| 19341 | Logitech B100 optische muis zwart - USB |  | 1 | 13.05 | 15.79 | Muizen |
| 19362 | Logilink ergonomische verticale muis |  | 1 | 16.20 | 19.60 | Muizen |
| 19410 | Logitech M185 draadloze muis |  | 1 | 21.70 | 26.26 | Muizen |
| 19411 | Logitech M235 draadloze muis |  | 1 | 30.23 | 36.58 | Muizen |
| 19419 | Logitech M705 draadloze laser muis |  | 1 | 50.75 | 61.41 | Muizen |
| 19422 | Logitech M240 draadloze bluetooth muis |  | 1 | 27.13 | 32.83 | Muizen |
| 19436 | Logitech M575 draadloze muis met trackball |  | 1 | 65.25 | 78.95 | Muizen |
| 19444 | Logitech Lift draadloze verticale ergonomisch muis RF+BT |  | 1 | 68.88 | 83.34 | Muizen |
| 19473 | Logitech MX Master 3S wireless laser RF+Bluetooth |  | 1 | 110.60 | 133.83 | Muizen |
| 20149 | 10.1 FHD Lenovo Tab M10 tablet 4GB - 64GB |  | 1 | 168.75 | 204.19 | Tablets |
| 20155 | 11 FHD Lenovo Tab M11 tablet 8GB - 128GB |  | 1 | 268.65 | 325.07 | Tablets |
| 20172 | 11.5 FHD+ 2K Lenovo Tab P11 tablet 4GB - 128GB |  | 1 | 336.15 | 406.74 | Tablets |
| 20181 | 12.7 FHD+ 3K Lenovo Tab P12 8GB - 128GB |  | 0 | 452.25 | 547.22 | Tablets |
| 20194 | Lenovo Tab M10 flip hoes 10.1 inch - zwart - |  | 1 | 23.25 | 28.13 | Tablet en smartphone accessoires |
| 22022 | Zebra TC21 pda handheld scanner | | 0 | 573.75 | 694.24 | Barcodescanners |
| 22108 | Zebra laadstation voor de TC21 of TC26 | | 0 | 105.00 | 127.05 | Barcodescanners |
| 22111 | Zebra holster voor de TC21 en TC26 | | 0 | 56.55 | 68.43 | Barcodescanners |
| 22116 | Zebra power adapter 12V voor TC21 en TC26 | | 0 | 56.55 | 68.43 | Barcodescanners |
| 23229 | BTC 5211 keyboard PS2 |  | 1 | 10.80 | 13.07 | Toetsenborden |
| 23459 | Logitech K120 deluxe keyboard USB |  | 1 | 19.38 | 23.45 | Toetsenborden |
| 23461 | Logitech K280E business pro keyboard USB |  | 1 | 38.75 | 46.89 | Toetsenborden |
| 23477 | Keysonic ACK-595C+ mini keyboard |  | 1 | 42.05 | 50.88 | Toetsenborden |
| 23481 | Cherry 1068 keyboard waterbestendig en antibacterieel |  | 1 | 91.00 | 110.11 | Toetsenborden |
| 23634 | Logitech MK120 bedrade set k/b + muis USB |  | 1 | 34.88 | 42.20 | Toetsenborden |
| 23771 | Logitech K360 draadloos compact keyboard |  | 1 | 56.55 | 68.43 | Toetsenborden |
| 23772 | Logitech K380 draadloos bluetooth compact keyboard |  | 1 | 56.55 | 68.43 | Toetsenborden |
| 23773 | Logitech K400 draadloos keyboard met touchpad |  | 1 | 56.55 | 68.43 | Toetsenborden |
| 23802 | Logitech MK220 draadloze set k/b + optische muis |  | 1 | 30.23 | 36.58 | Toetsenborden |
| 23805 | Logitech MK270 draadloze set k/b + optische muis |  | 1 | 42.05 | 50.88 | Toetsenborden |
| 23812 | Logitech MK330 draadloze set k/b + optische muis |  | 0 | 56.55 | 68.43 | Toetsenborden |
| 23818 | Logitech MK470 draadloze mini set k/b + optische muis -zwart |  | 1 | 65.25 | 78.95 | Toetsenborden |
| 23822 | Logitech MK540 draadloze set k/b + laser muis |  | 1 | 65.26 | 78.96 | Toetsenborden |
| 23844 | Logitech MK850 draadloze set k/b + muis bluetooth + RF |  | 1 | 138.60 | 167.71 | Toetsenborden |
| 23931 | !!BELGIE!! AZERTY Logitech K120 keyboard USB |  | 1 | 25.58 | 30.95 | Toetsenborden |
| 23932 | !!BELGIE!! AZERTY Logitech MK120 bedrade set k/b + muis USB |  | 0 | 30.77 | 37.23 | Toetsenborden |
| 23934 | !!BELGIE!! AZERTY Logitech MK330 draadloze set k/b + muis |  | 0 | 65.25 | 78.95 | Toetsenborden |
| 23966 | !!DUITS!! QWERTZ OEM keyboard USB Duitstalig |  | 1 | 17.10 | 20.69 | Toetsenborden |
| 23985 | Startech keyboard tray op rails - montage onder je bureau |  | 1 | 71.05 | 85.97 | Toetsenborden |
| 27122 | PCI kaart met 1 parallelle printer poort |  | 1 | 18.00 | 21.78 | Add on kaarten |
| 27127 | PCIe kaart met 1 parallelle printer poort |  | 0 | 29.45 | 35.63 | Add on kaarten |
| 27231 | PCIe kaart met 2 seriële poorten |  | 1 | 29.45 | 35.63 | Add on kaarten |
| 27236 | PCIe kaart met 1 LPT poort en 2 seriële poorten |  | 0 | 29.45 | 35.63 | Add on kaarten |
| 27341 | PCIe x1 sata2 raid controller hardwarematig |  | 1 | 27.13 | 32.83 | Add on kaarten |
| 27906 | Shuttle I/O pcb met 2x serieel en parallell |  | 1 | 38.75 | 46.89 | Add on kaarten |
| 29032 | 1TB 2.5 Western Digital externe hdd USB3.0/2.0 |  | 1 | 77.00 | 93.17 | SSD / Harddisk extern |
| 29035 | 2TB 2.5 Western Digital externe hdd USB3.0/2.0 |  | 1 | 91.00 | 110.11 | SSD / Harddisk extern |
| 29041 | 4TB 2.5 Western Digital externe hdd USB3.0/2.0 |  | 1 | 138.60 | 167.71 | SSD / Harddisk extern |
| 29043 | 6TB 2.5 Western Digital externe hdd USB3.0/2.0 |  | 0 | 187.65 | 227.06 | SSD / Harddisk extern |
| 29086 | 1TB 2.5 externe hdd shock-resistant USB3.0/2.0 |  | 0 | 91.00 | 110.11 | SSD / Harddisk extern |
| 29089 | 2TB 2.5 externe hdd shock-resistant USB3.0/2.0 |  | 0 | 119.00 | 143.99 | SSD / Harddisk extern |
| 29094 | 4TB 2.5 externe hdd shock-resistant USB3.0/2.0 |  | 0 | 155.25 | 187.85 | SSD / Harddisk extern |
| 29510 | 480GB 2.5 Western Digital externe ssd USB3.0/2.0 |  | 0 | 91.00 | 110.11 | Harddisken |
| 29517 | 1TB 2.5 Western Digital externe ssd USB3.0/2.0 |  | 1 | 119.00 | 143.99 | Harddisken |
| 30175 | hdd 2TB sata3 WD 64MB Caviar Red - voor NAS |  | 1 | 110.60 | 133.83 | Harddisken intern |
| 30181 | hdd 4TB sata3 WD 64MB Caviar Red - voor NAS |  | 0 | 147.15 | 178.05 | Harddisken intern |
| 30183 | hdd 6TB sata3 WD 64MB Caviar Red - voor NAS |  | 0 | 195.75 | 236.86 | Harddisken intern |
| 30185 | hdd 8TB sata3 WD 128MB Caviar Red - voor NAS |  | 0 | 255.15 | 308.73 | Harddisken intern |
| 30190 | hdd 18TB sata3 WD 128MB Caviar Red Pro - voor NAS |  | 0 | 525.15 | 635.43 | Harddisken intern |
| 30204 | hdd 2TB sata3 WD 64MB Caviar Purple - voor bewakingscameras |  | 1 | 110.60 | 133.83 | Camera systemen IP |
| 30206 | hdd 3TB sata3 WD 64MB Caviar Purple - voor bewakingscameras |  | 1 | 124.60 | 150.77 | Camera systemen IP |
| 30208 | hdd 4TB sata3 WD 64MB Caviar Purple - voor bewakingscameras |  | 1 | 168.75 | 204.19 | Camera systemen IP |
| 30210 | hdd 6TB sata3 WD 64MB Caviar Purple - voor bewakingscameras |  | 1 | 236.25 | 285.86 | Camera systemen IP |
| 30212 | hdd 8TB sata3 WD 64MB Caviar Purple - voor bewakingscameras |  | 0 | 268.65 | 325.07 | Camera systemen IP |
| 30969 | 500GB 2.5 inch sata3 harddisk 5400rpm (notebook) |  | 1 | 29.45 | 35.63 | Harddisken intern |
| 30974 | 1TB 2.5 inch hdd Seagate 5400rpm 128MB cache 7mm |  | 1 | 56.55 | 68.43 | Harddisken intern |
| 31047 | HDD inbouwframe van 5.25 naar 3.5 inch |  | 1 | 3.00 | 3.63 | Harddisken |
| 31052 | SSD inbouwbracket van 3.5 naar 2.5 inch |  | 1 | 10.00 | 12.10 | Harddisken |
| 31111 | IcyDock verwisselbaar hdd/ssd rack 1x 2.5 hotswap MB991 |  | 1 | 61.63 | 74.57 | Harddisken |
| 31114 | IcyDock verwisselbaar hdd/ssd rack 2x 2.5 hotswap MB992 |  | 1 | 67.43 | 81.59 | Harddisken |
| 31126 | Startech verwisselbaar hdd rack 1x 3.5 hotswap DRW115SATBK |  | 1 | 38.75 | 46.89 | Harddisken |
| 31128 | Startech verwisselbaar hdd/ssd rack 2x 2.5 hotswap HSB225SA |  | 1 | 38.75 | 46.89 | Harddisken |
| 31137 | Inbouw HDD/SSD 2.5 dock hotswappable met 2x USB3.0 |  | 1 | 38.75 | 46.89 | Harddisken |
| 31331 | USB3.0/2.0 behuizing voor 2.5 sata HDD |  | 1 | 23.25 | 28.13 | Harddisken |
| 31341 | USB3.0/2.0 behuizing voor 3.5 sata HDD |  | 1 | 29.45 | 35.63 | Harddisken |
| 31348 | USB-C behuizing voor 3.5 sata HDD - 10GB/sec ! |  | 1 | 38.75 | 46.89 | Harddisken |
| 31377 | Lindy USB3.1 behuizing voor M.2 sata SSD |  | 0 | 38.75 | 46.89 | Harddisken |
| 31379 | Lindy USB3.1 behuizing voor M.2 nvme SSD |  | 1 | 96.60 | 116.89 | Harddisken |
| 31439 | USB3.0 hdd docking station voor 2.5/3.5 sata hdd |  | 1 | 31.00 | 37.51 | Harddisken |
| 31501 | Adapter M.2 naar SATA 7 pin |  | 1 | 16.20 | 19.60 | Harddisken |
| 31638 | HDD stand alone duplicator USB3.0 - Startech |  | 0 | 110.60 | 133.83 | Harddisken |
| 32020 | Raidon iR2022 intern backup 2x 2.5 + display / sata3-6Gbps |  | 1 | 214.65 | 259.73 | Back-up systemen |
| 32050 | Raidon IR2622 intern backup 2x 3.5 display / sata3 - 6Gbps |  | 1 | 317.25 | 383.87 | Back-up systemen |
| 32081 | Raidon IR2630 intern backup 3x 3.5 raid5 |  | 1 | 147.15 | 178.05 | Back-up systemen |
| 32606 | Extra tray voor MR2020 |  | 1 | 17.82 | 21.56 | Back-up systemen |
| 32625 | Extra tray voor SR2611 |  | 1 | 17.82 | 21.56 | Back-up systemen |
| 32632 | Extra tray voor iR2622 |  | 0 | 23.25 | 28.13 | Back-up systemen |
| 32636 | Extra tray voor iR2022 |  | 1 | 19.38 | 23.45 | Back-up systemen |
| 32641 | Extra tray voor GR3630 + GR5630 + SL3650 |  | 1 | 17.82 | 21.56 | Back-up systemen |
| 35112 | QNAP NAS TS-233 - 2GHz/2gb/4gb/RJ45/3x usb/2x hdd-ssd bay |  | 0 | 255.15 | 308.73 | Nas |
| 35118 | QNAP NAS TS-433 - 2GHz/2gb/4gb/RJ45/3x usb/4x hdd-ssd bay |  | 0 | 538.65 | 651.77 | Nas |
| 35255 | QNAP NAS TS-262-4G - 2.9Ghz/2x M.2 ssd/2x ssd bay/2.5GB lan |  | 0 | 403.65 | 488.42 | Nas |
| 35334 | Losse tray voor QNAP NAS servers - zwart - |  | 1 | 27.13 | 32.83 | Nas |
| 35335 | Losse tray voor QNAP NAS servers - wit - |  | 1 | 27.13 | 32.83 | Nas |
| 37314 | WD Green SSD 480GB 2.5 545MB/465MB lezen/schrijven |  | 1 | 47.13 | 57.03 | SSD - Solid State Drives |
| 37317 | WD Blue SSD 500GB 2.5 560MB/530MB lezen/schrijven |  | 1 | 61.63 | 74.57 | Harddisken |
| 37318 | WD Blue SSD 1TB 2.5 560MB/530MB lezen/schrijven |  | 1 | 96.60 | 116.89 | Harddisken |
| 37319 | WD Blue SSD 2TB 2.5 560MB/530MB lezen/schrijven |  | 0 | 182.25 | 220.52 | Harddisken |
| 37743 | WD 250GB M.2 SSD Green SN350 - 2400B/1500MB lezen/schrijven |  | 1 | 44.95 | 54.39 | SSD - Solid State Drives |
| 37749 | WD 500GB M.2 SSD Blue SN5000 - 5000MB/4000MB lezen/schrijven |  | 1 | 61.63 | 74.57 | SSD - Solid State Drives |
| 37751 | WD 1TB M.2 SSD Blue SN5000 - 5150MB/4900MB lezen/schrijven |  | 1 | 88.90 | 107.57 | SSD - Solid State Drives |
| 37752 | WD 2TB M.2 SSD Blue SN5000 - 5150MB/4850MB lezen/schrijven |  | 1 | 147.15 | 178.05 | SSD - Solid State Drives |
| 37753 | WD 500GB M.2 SSD Black SN7100 - 6800/5800MB lezen/schrijven |  | 1 | 77.00 | 93.17 | SSD - Solid State Drives |
| 37754 | WD 1TB M.2 SSD Black SN7100 - 7250/6900MB lezen/schrijven |  | 1 | 101.50 | 122.82 | SSD - Solid State Drives |
| 37755 | WD 2TB M.2 SSD Black SN7100 - 7250/6900MB lezen/schrijven |  | 1 | 168.75 | 204.19 | SSD - Solid State Drives |
| 37756 | WD 4TB M.2 SSD Black SN7100 - 7000/6700MB lezen/schrijven |  | 0 | 322.65 | 390.41 | SSD - Solid State Drives |
| 37759 | Samsung 1TB 990 pro M.2 SSD - 7450MB/6900MB lezen/schrijven |  | 1 | 138.60 | 167.71 | SSD - Solid State Drives |
| 41308 | MSI H610M-E pro s1700 mATX - 2xddr4/hdmi-vga/1x M.2 |  | 1 | 82.60 | 99.95 | Moederborden |
| 41322 | MSI B760M-P pro s1700 mATX - 4xddr4/hdmi-dp-vga/2x M.2 |  | 1 | 119.00 | 143.99 | Moederborden |
| 41323 | MSI B760M-P pro WiFi s1700 ATX - 4xddr4/hdmi-dp/2x M.2 |  | 0 | 174.15 | 210.72 | Moederborden |
| 41361 | MSI H610M-E pro s1700 mATX - 2xddr5/hdmi-vga/1x M.2 |  | 1 | 110.60 | 133.83 | Moederborden |
| 41362 | MSI H610M-G pro s1700 mATX - 2xddr5/hdmi-dp1x M.2 |  | 1 | 119.00 | 143.99 | Moederborden |
| 41363 | MSI B760M-P pro s1700 mATX 4xddr5/hdmi-dp-vga/2x M.2 |  | 1 | 138.60 | 167.71 | Moederborden |
| 41365 | MSI B760M-A WiFi s1700 mATX - 4xddr5/2xhdmi/2xdp/2x M.2 |  | 1 | 201.15 | 243.39 | Moederborden |
| 41381 | MSI Z790-P s1700 ATX 4xddr5/hdmi/dp/4x M.2/wifi/raid |  | 1 | 268.65 | 325.07 | Moederborden |
| 41410 | MSI B860M-A s1851 mATX 4xddr5/hdmi-dp-usbc/3x M.2/wifi7 |  | 1 | 236.25 | 285.86 | Moederborden |
| 41414 | MSI B860-P pro s1851 ATX 4xddr5/hdmi-dp-usbc/3x M.2 |  | 1 | 236.25 | 285.86 | Moederborden |
| 41477 | MSI Z890-S s1851 ATX 4xddr5/hdmi-dp-usbc/3x M.2/wifi7 |  | 0 | 290.25 | 351.20 | Moederborden |
| 41487 | MSI Z890-P s1851 ATX 4xddr5/hdmi-dp-usbc/3x M.2/wifi7 |  | 1 | 317.25 | 383.87 | Moederborden |
| 41820 | MSI A520M PRO AM4 Ryzen mATX 2xddr4/hdmi-dp-vga/m.2/raid |  | 0 | 77.00 | 93.17 | Moederborden |
| 41857 | MSI B550-A PRO AM4 Ryzen ATX-ddr4-raid-dp-hdmi-M.2-usbc |  | 1 | 155.25 | 187.85 | Moederborden |
| 41874 | MSI B650-S WiFi AM5 Ryzen ATX 4xddr5/hdmi-dp/2x M.2 |  | 1 | 201.15 | 243.39 | Moederborden |
| 43029 | cpu AMD AM4 Athlon 3000G 3.5GHz 2-core cpu 3-core vega3 gpu |  | 1 | 71.05 | 85.97 | CPU |
| 43043 | cpu AMD AM4 Ryzen5 5600G 3.9GHz 6-core cpu 7-core gpu |  | 1 | 160.65 | 194.39 | Processoren |
| 43048 | cpu AMD AM4 Ryzen7 5700G 4.6GHz 8-core cpu 8-core gpu |  | 0 | 187.65 | 227.06 | Processoren |
| 43055 | cpu AMD AM4 Ryzen 5 - 5500, 6 cores 4.2GHz 19MB xgeen VGAx |  | 0 | 110.60 | 133.83 | CPU |
| 43064 | cpu AMD AM4 Ryzen 5 - 5600X, 6 cores 4.6GHz 35MB xgeen VGAx |  | 0 | 155.25 | 187.85 | CPU |
| 43088 | cpu AMD AM4 Ryzen 7 - 5700X, 8 cores 4,6GHz xgeen VGAx |  | 0 | 201.15 | 243.39 | CPU |
| 43128 | cpu AMD AM5 Ryzen5 8500G 5.0GHz 6-core cpu 4-core gpu |  | 1 | 201.15 | 243.39 | Processoren |
| 43177 | cpu AMD AM5 Ryzen7 8700G 5.1GHz 8-core cpu 12-core gpu |  | 1 | 309.15 | 374.07 | Processoren |
| 43612 | cpu Intel S1200 G6400 4.0GHz dual core Pentium 2MB |  | 1 | 96.60 | 116.89 | Processoren |
| 43706 | cpu Intel S1700 Pentium G7400 3,2GHz 2-core 6MB |  | 0 | 110.60 | 133.83 | CPU |
| 43712 | cpu Intel S1700 i3-12100 3,3~4,3GHz 4-core 12MB |  | 1 | 141.75 | 171.52 | CPU |
| 43720 | cpu Intel S1700 i5-12400 2,5~4,4GHz 6-core 18MB |  | 1 | 214.65 | 259.73 | CPU |
| 43723 | cpu Intel S1700 i5-12500 3,0~4,6GHz 6-core 18MB |  | 0 | 236.25 | 285.86 | CPU |
| 43729 | cpu Intel S1700 i5-12600K 3,7~4,9GHz 10-core 20MB |  | 0 | 236.25 | 285.86 | CPU |
| 43734 | cpu Intel S1700 i7-12700 2,1~4,9GHz 12-core 25MB |  | 0 | 336.15 | 406.74 | CPU |
| 43737 | cpu Intel S1700 i7-12700K 3,6~5,0GHz 12-core 25MB |  | 1 | 309.15 | 374.07 | CPU |
| 43740 | cpu Intel S1700 i9-12900K 3,2~5,2GHz 16-core 30MB |  | 0 | 390.15 | 472.08 | CPU |
| 43744 | cpu Intel S1700 i9-12900K 3,2~5,2GHz 16-core 30MB |  | 0 | 376.65 | 455.75 | CPU |
| 43771 | cpu Intel S1700 i3-14100 P4.7GHz 4-core 12MB |  | 1 | 222.75 | 269.53 | CPU |
| 43774 | cpu Intel S1700 i5-14400 P4.7GHz/E2.5GHz 10-core 20MB |  | 1 | 290.25 | 351.20 | CPU |
| 43775 | cpu Intel S1700 i5-14500 P5GHz/E3.7GHz 14-core 24MB |  | 1 | 336.15 | 406.74 | CPU |
| 43777 | cpu Intel S1700 i5-14600K P5.3GHz/E4.0GHz 14-core 24MB |  | 0 | 249.75 | 302.20 | Processoren |
| 43780 | cpu Intel S1700 i7-14700 P5.4GHz/E4.2GHz 20-core 33MB |  | 1 | 390.15 | 472.08 | Processoren |
| 43782 | cpu Intel S1700 i7-14700K P5.6GHz/E4.3GHz 20-core 33MB |  | 0 | 403.65 | 488.42 | Processoren |
| 43785 | cpu Intel S1700 i9-14900K P5.8GHz/E4.4GHz 24-core 36MB |  | 0 | 538.65 | 651.77 | Processoren |
| 43821 | cpu 225 Intel S1851 core ultra 5 10-core 4,9GHz 20MB |  | 1 | 214.65 | 259.73 | Processoren |
| 43825 | cpu 235 Intel S1851 core ultra 5 14-core 5,0GHz 24MB |  | 0 | 322.65 | 390.41 | CPU |
